Banner

kh da2

کلن: DD-Persian

وضعیت: آخرین آنلاین 8 ساعت 19 دقیقه پیش

رنک و امتیاز

رنک: 2104

امتیاز: 304

امتیاز‌های اخیر

7 روز گذشته: 7 امتیاز

30 روز گذشته: 15 امتیاز

365 روز گذشته: 201 امتیاز

تایم‌پلی

اولین رنک: 2 سال 6 ماه 1 روز پیش

تایم‌پلی: 79 ساعت 36 دقیقه

تایم‌پلی 14 روز: 06 ساعت 37 دقیقه

آخرین فینیش ها
# مپ سرور زمان ساعت و تاریخ
1 SeMang 1 Novice 13:44.64 2025-04-23 12:32:48
2 Halloween Night Novice 07:03.16 2025-04-22 19:40:13
3 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 00:02.62 2025-04-12 18:24:25
4 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 00:03.00 2025-04-12 18:22:40
5 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 00:18.94 2025-04-12 18:19:22
6 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 00:03.06 2025-04-12 18:16:30
7 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 00:03.08 2025-04-12 18:15:52
8 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 00:03.16 2025-04-12 18:11:17
9 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 00:05.36 2025-04-12 18:10:41
10 Looney Novice 05:24.48 2025-04-09 10:08:17
همتیمی های مورد علاقه
# همتیمی تعداد بازی‌های مشترک
1 kh da 5
مپ های مورد علاقه
# مپ سرور دفعات فینیش شده
1 Linear Novice 19
2 Tsunami Novice 8
3 Just2Easy Novice 7
4 NUT_short_race6 DDmaX.Nut 7
5 LearnToPlay Novice 7
6 StepByStep Novice 5
7 Avoid Fun 4
8 Sunny Side Up Novice 3
9 4Beginners Novice 3
10 Cuboid Novice 3
ســــــرور Novice
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 (wasntme) 4 1531 25:54.42 2 2023-09-24 22:41:53
2 4Beginners 1 2633 03:53.52 3 2022-12-08 12:53:38
3 4Nubs 1 3041 05:32.32 2 2022-12-20 19:17:14
4 Absurd 2 3 2150 19:34.76 1 2025-01-15 17:39:29
5 Absurd 3 5 629 13:34.60 1 2025-03-21 19:08:55
6 Beyond Light 5 789 10:13.88 1 2023-10-24 12:32:51
7 Camouflage 3 773 05:02.76 2 2024-05-18 19:46:16
8 Cliff Charge 2 355 07:18.64 1 2025-01-16 15:26:02
9 Cool 4 1376 08:33.20 1 2023-10-24 17:27:45
10 Cuboid 3 2100 12:48.66 3 2023-11-01 21:55:30
11 Decipher 5 717 12:41.56 1 2025-03-09 17:02:52
12 Deino 4 830 09:50.84 1 2024-07-12 00:10:54
13 Diamond Mine 4 1397 12:23.12 1 2025-03-22 15:57:02
14 Easy 1 2 1987 15:18.86 1 2023-12-12 15:34:33
15 Electric 5 1194 21:18.11 1 2023-05-24 04:32:12
16 Epix 4 1302 25:29.40 1 2025-03-11 14:22:41
17 Firewatch 3 1090 07:37.68 1 2024-08-12 11:33:18
18 Firewatch 2 3 344 13:24.80 1 2025-01-22 13:40:40
19 Fluff 3 1055 09:11.86 1 2024-05-28 22:05:17
20 For Idiots 1 2 986 11:17.96 1 2024-07-23 23:51:41
21 GeRollA 3 606 25:45.72 1 2025-01-09 22:18:00
22 Give u the Moon 3 1036 09:36.20 1 2023-11-22 20:30:02
23 Glade 3 1140 06:16.52 1 2025-01-16 20:33:34
24 GlassBox 2 2 1370 06:33.10 1 2024-05-19 23:50:27
25 GlassBox 4 2 1193 05:54.02 1 2023-10-02 20:05:08
26 GlassBox 5 2 497 06:02.78 1 2023-12-03 12:07:16
27 GlassBox 6 2 659 06:24.02 1 2024-01-12 23:38:34
28 GlassBox 7 3 1032 09:50.88 1 2023-11-01 22:21:04
29 Gold Mine 1 2510 02:24.78 1 2025-03-26 16:54:46
30 Halloween Night 2 1746 07:03.16 1 2025-04-22 19:40:13
31 Hoo! 4 982 06:54.62 2 2025-01-07 17:28:09
32 Iced 5 371 12:04.64 1 2025-03-01 11:04:17
33 Introduction 2 2197 18:48.59 1 2024-06-15 19:48:43
34 Inure 3 1807 06:09.24 2 2022-11-24 13:48:33
35 Iris 4 861 05:18.38 1 2025-02-20 22:02:18
36 Island Rush 3 990 14:53.46 2 2022-11-24 11:35:51
37 It's Easy 2 1144 07:01.26 1 2025-02-18 22:36:39
38 Just2Easy 1 2540 05:08.30 7 2022-11-21 15:07:01
39 LearnToPlay 2 2331 11:17.42 7 2022-11-08 23:34:03
40 Light Grey 3 1184 34:36.66 1 2024-06-27 17:12:26
41 Lighthouse 5 1106 11:37.56 1 2023-10-06 11:19:47
42 Linear 2 2222 00:56.04 19 2022-10-28 12:52:58
43 Looney 4 660 05:24.48 2 2025-03-01 00:19:08
44 Lowcore 2 473 03:29.88 1 2025-02-11 14:56:10
45 Maui Wowie 4 1124 15:06.10 1 2025-03-22 18:43:53
46 Moonlight 3 1367 08:42.74 1 2024-07-27 22:39:15
47 Open Lane 5 559 10:27.40 1 2025-02-26 19:03:00
48 Orion 5 635 08:59.00 1 2025-03-01 11:23:44
49 Pounamu 3 1546 09:42.40 1 2025-01-09 18:01:43
50 Pounamu 2 4 1791 13:27.90 1 2023-10-13 18:48:49
51 Psyll 3 692 27:15.84 1 2025-01-28 20:32:03
52 SeMang 1 5 740 13:44.64 1 2025-04-23 12:32:48
53 SeMang 2 5 1122 14:53.26 2 2023-09-12 12:29:10
54 Sincera 2 5 2576 01:19:55.68 1 2025-03-08 14:19:11
55 Spüli 3 1171 13:48.16 1 2025-03-14 18:14:41
56 StepByStep 1 3575 04:07.66 5 2022-11-02 18:00:40
57 Sunlight 3 2258 09:15.34 1 2023-10-06 00:15:24
58 Sunny Side Up 3 5749 07:32.48 3 2022-10-28 14:56:59
59 Take it noobly 2 1098 04:23.06 1 2025-03-24 10:52:14
60 Tangerine 1 1149 01:28.58 1 2024-05-18 19:31:40
61 Teeasy 1 611 05:58.38 1 2024-05-24 15:41:40
62 Tiny Tandem 3 1671 11:49.92 1 2025-02-26 09:54:07
63 Top 3 3 330 15:21.52 1 2025-02-18 17:18:02
64 Tsunami 1 3567 03:19.44 8 2022-10-25 17:15:20
65 Vizur 4 758 15:20.24 1 2025-02-09 15:44:34
66 Water Lily 2 1729 04:05.06 1 2023-10-06 11:47:31
67 [School] Hammer 2 817 09:30.05 1 2024-10-06 13:24:09
68 newbee 2 1587 08:35.36 1 2025-01-15 20:42:15
ســــــرور Moderate
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Cup of Tee 7 1644 39:03.02 1 2024-06-14 13:26:45
2 Starlit Peaks 9 587 39:13.84 1 2023-08-10 11:53:03
ســــــرور DDmaX.Easy
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Drain-Age 4 146 09:15.54 1 2025-03-26 13:37:31
2 Grey 3 4 1028 03:28.08 1 2024-07-18 21:22:32
3 Grey 4 4 1157 05:44.96 1 2024-07-23 14:48:42
4 Hop 4 1068 01:41.06 1 2024-07-04 19:17:05
5 Red & Orange 4 462 07:21.40 1 2024-06-27 21:59:35
ســــــرور DDmaX.Next
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Fall In Love 4 440 16:34.42 1 2024-05-17 12:04:15
2 mario(=D) 8 771 10:11.17 1 2025-03-29 19:48:17
ســــــرور DDmaX.Nut
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 NUT_short_race6 0 285 00:02.62 7 2025-04-12 18:10:41
ســــــرور Oldschool
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Campotle 1 6 186 13:13.74 1 2023-05-12 20:16:08
2 Campotle 3 6 73 07:02.22 2 2023-05-21 05:49:59
3 Campotle 5 6 91 20:04.04 1 2025-03-05 11:17:00
4 HDP_Execrable 12 37 11:50.12 1 2025-03-04 21:03:42
5 Koule 6 12 54 21:22.06 1 2025-03-27 11:49:03
6 Skillz 2 6 903 26:35.40 1 2023-08-07 18:52:49
ســــــرور Solo
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Care for your Time 4 1538 03:37.98 1 2023-10-01 19:18:36
ســــــرور Fun
# مپ امتیاز رنک زمان فینیش تعداد فینیش اولین فینیش
1 Avoid 0 162 12:43:44.70 4 2023-05-13 23:27:35
2 TeeTacToe 0 217 00:01.72 1 2023-09-11 22:13:07